Sneaker detail
| Stylecode | FZ5808-008 |
|---|---|
| Marke | Nike |
| Modell | Nike Air Max 1 |
| Retail Preis | €150 |
| Preisspanne | €126 - €148 |
| Colorway | Black/Grey/Red |
| Zielgruppe | Herren, Damen |
| Release Date | 09.12.2024 |
| Likes | 8.2 / 10 (73 votes) |
| Veröffentlichung | |
| Aktualisiert |
| Stylecode | FZ5808-008 |
|---|---|
| Marke | Nike |
| Modell | Nike Air Max 1 |
| Retail Preis | €150 |
| Preisspanne | €126 - €148 |
| Colorway | Black/Grey/Red |
| Zielgruppe | Herren, Damen |
| Release Date | 09.12.2024 |
| Likes | 8.2 / 10 (73 votes) |
| Veröffentlichung | |
| Aktualisiert |
