Sneaker detail
Stylecode | F830012 |
---|---|
Marke | Karhu |
Modell | Karhu Fusion XC |
Retail Preis | €170 |
Preisspanne | €100 - €190 |
Colorway | Whitecap Grey/Green/Black |
Zielgruppe | Herren, Damen |
Release Date | 18.10.2024 |
Veröffentlichung | |
Aktualisiert |
Stylecode | F830012 |
---|---|
Marke | Karhu |
Modell | Karhu Fusion XC |
Retail Preis | €170 |
Preisspanne | €100 - €190 |
Colorway | Whitecap Grey/Green/Black |
Zielgruppe | Herren, Damen |
Release Date | 18.10.2024 |
Veröffentlichung | |
Aktualisiert |