Sneaker detail
| Stylecode | DX5590-001 |
|---|---|
| Marke | Nike |
| Modell | Nike Air Force 1 |
| Retail Preis | €170 |
| Preisspanne | €156 - €173 |
| Colorway | Black/Off Noir/Black |
| Zielgruppe | Herren, Damen |
| Release Date | 17.01.2023 |
| Likes | 8.1 / 10 (72 votes) |
| Veröffentlichung | |
| Aktualisiert |
| Stylecode | DX5590-001 |
|---|---|
| Marke | Nike |
| Modell | Nike Air Force 1 |
| Retail Preis | €170 |
| Preisspanne | €156 - €173 |
| Colorway | Black/Off Noir/Black |
| Zielgruppe | Herren, Damen |
| Release Date | 17.01.2023 |
| Likes | 8.1 / 10 (72 votes) |
| Veröffentlichung | |
| Aktualisiert |
